我校高等学历继续教育各专业学费收费标准按物价部门核准的收费标准执行,详见下表:
序号 | 专业名称 | 层次 | 学习形式 | 学制 | 收费标准(元/年) | 批准收费机关、批准文号及说明 |
1 | 通信工程 | 专升本 | 2.5年 | 2600 | 市物价局、财政局、教委渝价【1999】334号 | |
2 | 通信工程 | 高起本 | 函授 | 5年 | 2600 | 市物价局、财政局、教委渝价【1999】334号 |
3 | 市场营销 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2600 | 市物价局、财政局、教委渝价【1999】334号 |
4 | 市场营销 | 高起本 | 函授 | 5年 | 2600 | 市物价局、财政局、教委渝价【1999】334号 |
5 | 会计学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2600 | 市物价局、财政局、教委渝价【2000】506号 |
6 | 网络工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2800 | 市物价局、财政局、教委渝价【2000】506号 |
7 | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2600 | 市物价局、财政局、教委渝价【1999】334号 |
8 | 软件工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 3200 | 市物价局、财政局、教委渝价【2000】506号 |
9 | 智能科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 3200 | 市物价局、财政局、教委渝价【2000】506号 |
上一篇:申请毕业证明书所需材料