就业方向
毕业生主要面向商业、贸易、金融、网络等企业,从事网络应用、硬件组装与维修、软件开发、系统维护、信息统计分析与处理、数据库系统与应用、管理学基础、网站设计与维护、电子商务等工作。另外可以从事各类企事业单位从事计算机信息管理工作。
课程设置
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 政治课 | 2分 | 笔试 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 | |
4 | 03684 | 综合英语(四) | 文化基础课 | 10分 | 非笔试 | 是 | |
5 | 02628 | 管理经济学 | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
6 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
7 | 02375 | 运筹学基础 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
8 | 02323 | 操作系统概论 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
9 | 02142 | 数据结构导论 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
10 | 04735 | 数据库系统原理 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
11 | 04736 | 数据库系统原理(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | ||
12 | 04741 | 计算机网络原理 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
13 | 04737 | C++程序设计 | 专业课 | 3分 | 笔试 | ||
14 | 04738 | C++程序设计(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | ||
15 | 03173 | 软件开发工具 | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
16 | 04756 | 软件开发工具(实践) | 专业课 | 1分 | 实践 | ||
17 | 04757 | 信息系统开发与管理 | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
18 | 02378 | 信息资源管理 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
19 | 10036 | 计算机信息管理专业毕业设计(论文) | 综合课 | 0分 | 论文/毕业设计 |
接考本专业加考课:
1 | 00342 | 高级语言程序设计(一) | 加考课 | 3分 | 笔试 | ||
00343 | 高级语言程序设计(一)(实践) | 加考课 | 1分 | 实践 |
专接本加考课规定:
接考类型 | 原来所学专业类别 | 接考要求 | ||
1类 | 工科类、管理科学与工程类专业 | 直接接考 | ||
2类 | 其他类专业 | 加考: | 1 | 高级语言程序设计(一)(00342) |
高级语言程序设计(一)(实践)(00343) |
专业介绍
计算机信息管理专业是计算机与经济管理学科交叉的专业,本专业培养德、智、理全面发展,掌握现代管理学和计算机的理论基础,运用先进的管理手段进行信息管理,成为具有综合能力和全面素质的高等技术应用性信息管理人才。