就业方向
广播电视部门、影视制作公司、动画基地、广告公司、音像出版机构、学校、网络公司、游戏软件公司新闻出版社、电子出版、网络公司、数码影视广告、企事业单位设计策划部门等。
课程设置
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 政治课 | 2分 | 笔试 | ||
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 | ||
3 | 08879 | 动漫美术基础一(人物线描) | 专业课 | 4分 | 非笔试 | ||
4 | 08880 | 动漫美术基础二(平面与色彩) | 专业课 | 4分 | 非笔试 | ||
5 | 08881 | 动画编导基础 | 专业课 | 6分 | 非笔试 | ||
6 | 08882 | 数码矢量图形设计 | 专业课 | 4分 | 非笔试 | ||
7 | 01155 | 角色设定和场景设定 | 专业课 | 4分 | 非笔试 | ||
8 | 01581 | Flash动画设计 | 专业课 | 5分 | 非笔试 | ||
9 | 01157 | Painter | 专业课 | 3分 | 非笔试 | ||
10 | 01160 | 动画运动规律 | 专业课 | 4分 | 非笔试 | ||
11 | 01163 | MAYA 软件 | 专业课 | 4分 | 非笔试 | ||
12 | 01161 | 影片剪辑premiere | 专业课 | 3分 | 非笔试 | ||
13 | 01165 | After effect | 专业课 | 4分 | 非笔试 | ||
14 | 07930 | 动画制作 | 专业课 | 2分 | 非笔试 | ||
15 | 00012 | 英语(一) | 文化基础课 | 7分 | 笔试 | 是 | |
16 | 03683 | 综合英语(三) | 文化基础课 | 10分 | 非笔试 | 是 | |
17 | 08878 | 动漫产业概论 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
18 | 91173 | 影视声音艺术 | 专业课 | 5分 | 非笔试 | ||
19 | 94586 | 数字图像处理 | 专业课 | 6分 | 非笔试 |
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)
专业介绍
高等教育自学考试动画专业(专科),是为适应我市社会经济建设和文化事业发展的需要,培养国家急需的高素质动漫设计与制作人才而设置的。同时,根据专业的特点,强调实用性,强调考生实际能力的培训,注重考生对基本理论、基本知识和基本技能的掌握,培养考生运用所学知识分析问题、解决问题和实际操作的能力。其目的是以更加开放、灵活的教育形式普及动漫设计与制作知识,培养动漫设计与制作专门人才,为我市社会经济建设服务。本专业的基本要求:具有从事动漫设计与制作相关工作的职业道德修养,掌握动漫设计与制作的基本理论、基础知识和基本技能;具有一定的运用专业知识进行实际操作的能力。