就业方向
毕业后适合在建筑,房地产行业从事项目管理的计划,组织,指挥,协调与控制工作。
课程设置
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 政治课 | 2分 | 笔试 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 | |
4 | 00016 | 日语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 | |
5 | 00017 | 俄语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 | |
6 | 03684 | 综合英语(四) | 文化基础课 | 10分 | 非笔试 | 是 | |
7 | 03095 | 系统工程 | 专业基础课 | 6分 | 笔试 | ||
8 | 04624 | 工程经济学 | 专业基础课 | 4分 | 笔试 | ||
9 | 04154 | 项目采购管理 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
10 | 05060 | 项目范围管理 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
11 | 05061 | 项目成本管理 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
12 | 05062 | 项目质量管理 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
13 | 05063 | 项目时间管理 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
14 | 05064 | 项目风险管理 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
15 | 41730 | 项目管理软技术 | 专业课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
16 | 41731 | 企业项目管理 | 专业课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
17 | 05067 | 项目管理案例分析 | 专业课 | 5分 | 非笔试 | ||
18 | 00067 | 财务管理学 | 专业基础课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
19 | 00152 | 组织行为学 | 专业基础课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
20 | 00890 | 市场营销(三) | 专业基础课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
21 | 41732 | 项目管理毕业论文 | 综合课 | 0分 | 论文/毕业设计 |
专接本加考课规定:
接考类型 | 原来所学专业类别 | 接考要求 |
1类 | 国家承认学历的国民教育系列大学专科及以上学历的毕业生 |
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)
专业介绍
本专业培养系统掌握现代项目管理的理论、方法和手段,符合国际项目管理专业资质认证C级标准要求,能适应社会主义市场经济建设需要,与国际接轨的应用型中、高级项目管理专业人才。