就业方向
本专业毕业生就业于国内外各大航空公司、航空公司、民营航空公司、外航服务公司、邮轮、大中型企、事业单位,从事空中乘务、民航运输、酒店服务和相关岗位的管理及培训工作。
课程设置
课程类别 | 课程序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/ 学分小计 |
公 共 基 础 课 | 1 | *03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 14/14 | |
2 | *12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | |||
4 | *00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||
5 | *00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |||
专 业 核 心 课 | 6 | 00012 | 英语(一) | 7 | 35/38 | |
7 | 12492 | 交通运输概论 | 5 | |||
8 | 07263 | 运输企业管理 | 4 | |||
9 | *04568 | 航空市场营销 | 6 | |||
10 | *01435 | 普通话与播音技巧(实践) | 4 | |||
11 | 02573 | 旅客运输组织 | 4 | |||
12 | 02575 | 货物运输组织 | 4 | |||
13 | *09420 | 航空服务礼仪概论(实践) | 4 | |||
指 定 选 考 课 | 14 | *01434 | 形体训练(实践) | 4 | ||
15 | *05110 | 机场运营与管理 | 5 | |||
16 | 01611 | 沟通技巧 | 4 | |||
17 | 01511 | 现代管理实务 | 6 | |||
18 | 07265 | 交通运输法 | 4 | |||
19 | 02574 | 交通安全 | 4 | |||
20 | *04572 | 民航安全与应急处理 | 5 | |||
其他要求 | 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数不少于15门。 |
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。
专业介绍
民航服务与管理业培养德、智、体、美全面发展,能适应社会主义市场经济建设需要,适应民航企业发展需要,能从事国内外民航服务的专业型、技能型人才。鉴于该专业培养目标和培养方法的特殊性,在教学中采取理论培养与职业技能培训相结合的方式,目的是为民航培养更多接受过高等教育的实用型、技能型人才。