就业方向
毕业生可在各类企、事业单位及政府部门从事生产管理、人力资源管理、市场分析以及教学、科研方面工作。
课程设置
512 工商管理(专升本)A计划考试计划
省内码 | 512 | 国家专业码 | 120201 | 学历层次 | 专升本 |
主考院校 | 辽宁师范大学,沈阳理工大学,辽宁工业大学,渤海大学 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | ||
03122 | 信息技术 | 5.0 | |||
01457 | 应用文写作 | 5.0 | |||
3 | 04184 | 线性代数(经管类)# | 4.0 | 选一组 | |
04183 | 概率论与数理统计(经管类)# | 5.0 | |||
06956 | 经济应用数学 | 5.0 | 选一组 | ||
08801 | 生产运营管理 | 4.0 | |||
4 | 07351 | 管理系统中计算机技术应用(一) | 2.0 | ||
07352 | 管理系统中计算机技术应用(一)(实践) | 2.0 | |||
5 | 00009 | 政治经济学(财)# | 6.0 | ||
6 | 07353 | 管理学原理(一) | 2.0 | ||
07354 | 管理学原理(一) (实践) | 3.0 | |||
7 | 07355 | 财务管理学(一) | 3.0 | ||
07356 | 财务管理学(一) (实践) | 3.0 | |||
8 | 00152 | 组织行为学# | 4.0 | ||
9 | 07357 | 金融理论与实务(一) | 3.0 | ||
07358 | 金融理论与实务(一)(实践) | 4.0 | |||
10 | 07359 | 企业经营战略(一) | 3.0 | ||
07360 | 企业经营战略(一)(实践) | 3.0 | |||
11 | 07361 | 质量管理(二) | 2.0 | ||
07362 | 质量管理(二) (实践) | 2.0 | |||
12 | 07363 | 企业管理咨询(一) | 2.0 | ||
07364 | 企业管理咨询(一)(实践) | 3.0 | |||
13 | 10250 | 工商管理(应用本科)毕业论文 | 0.0 |
注:标注"#"号的课程为全国统考课程,标注"△"号的课程为实践课。
专业介绍
市场经济中最常见的一种管理专业,工商管理是研究工商企业经济管理基本理论和一般方法的学科,主要包括企业的经营战略制定和内部行为管理两个方面。工商管理专业的应用性很强,它的目标是依据管理学、经济学、会计学等基本理论,通过运用现代管理的方法和手段来进行有效的企业管理和经营决策,保证企业的生存和发展。本专业学生主要学习管理学、经济学和企业管理的基本理论和基本知识,受到企业管理方法与技巧方面的基本训练,具有分析和解决企业管理问题的基本能力。