就业方向
毕业生可从事各类电子设备和信息系统的研究、设计、制造、应用和开发工作。
课程设置
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 00015 | 英语(二)◆ | 14 | |
4 | 00420 | 物理(工) | 5 | |
00421 | 物理(工)(实践) | 1 | ||
5 | 02194 | 工程经济 | 4 | |
6 | 02354 | 信号与系统◆ | 4 | |
02355 | 信号与系统(实践) | 1 | ||
7 | 02356 | 数字信号处理◆ | 4 | |
02357 | 数字信号处理(实践) | 1 | ||
8 | 02358 | 单片机原理及应用 | 4 | |
02359 | 单片机原理及应用(实践) | 2 | ||
9 | 02365 | 计算机软件基础(二)◆ | 4 | |
02366 | 计算机软件基础(二)(实践) | 1 | ||
10 | 27173 | 工程数学(线性代数、概率统计)◆ | 6 | |
11 | 08315 | 控制工程基础 | 4 | |
12 | 30451 | 无线传感器网络 | 3 | |
13 | 30452 | 数字图像技术 | 5 | |
14 | 27484 | 通信原理与系统 | 5 | |
00321 | 中国文化概论 | 不考英语者的换考课程 | 5 | |
00144 | 企业管理概论 | 5 | ||
27108 | 多媒体技术 | 5 | ||
15 | 10349 | 电子工程毕业设计(论文)(不计学分) | ||
学分合计 | 不少于74学分 |
说明:
关于公共政治课调整及替代关系请参照《专业考试计划简编编写说明》(2015版)第11条。
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)
注:该专业2018年5月开始不再接纳新生报名,最后一次理论考试截止时间为2020年上半年,最后一次实践考核及论文答辩时间为2020年下半年,最后一次办理毕业时间为2020年下半年。
专业介绍
电子工程专业是一个电子和信息工程方面的较宽口径专业,主要培养具备电子技术和信息系统的基础知识,能从事各类电子设备和信息系统的研究、设计、制造、应用和开发的高等工程技术人才。学生主要学习信号的获取与处理、电子设备与信息系统等方面的专业知识,受到电子与信息工程实践的基本训练,具备设计、开发、应用和集成电子设备和信息系统的基本能力。