时间:2021-06-24 15:49:16
浏览:5991
来源:重庆学历提升网
就业方向
学生毕业后,可以从事大型工商企业、金融企业和政府综合经济管理部门的中、高层管理工作,也可以从事相关的科研教学工作。
课程设置
| 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 思想政治理论课 | 4 | |
| 2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||
| 3 | 27869 | 经济学基础 | 基础理论课模块:任选4门课程,不少于23学分 | 6 | |
| 4 | 27870 | 管理学基础 | 6 | ||
| 5 | 27871 | 统计基础 | 6 | ||
| 6 | 27872 | 会计基础 | 6 | ||
| 7 | 27873 | 经济法概论 | 5 | ||
| 8 | 27875 | 企业经营管理 | 专业课模块:任选4门课程,不少于22学分 | 6 | |
| 9 | 27877 | 市场营销 | 6 | ||
| 10 | 27092 | 财务管理学 | 6 | ||
| 11 | 27882 | 生产管理 | 6 | ||
| 12 | 27884 | 人力资源管理 | 4 | ||
| 13 | 00018 | 计算机应用基础 | 选考课模块:任选两门课程,不少于10学分 | 2 | |
| 13 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||
| 14 | 00341 | 公文写作与处理 | 6 | ||
| 15 | 27707 | 经济应用数学 | 5 | ||
| 16 | 27015 | 创业教育 | 4 | ||
| 17 | 30644 | 企业管理综合实践考核 | 6 | ||
| 学分合计 | 不少于67学分 | ||||
专业介绍
本专业是培养能适应社会主义现代化建设、改革开放和市场经济需要的经济管理和企业管理人才。