就业方向
从事各企事业单位的信息服务部门、财务部门、营销部门的产品营销与策划、信息管理、财务核算与管理等工作。
课程设置
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | |
2 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 统考课程 | |
3 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 统考课程 | |
4 | 00897 | 电子商务概论(实践) | 2 | 实践课程 | |
5 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 6 | 统考课程 | |
6 | 02120 | 数据库及其应用 | 3 | 统考课程 | |
7 | 02121 | 数据库及其应用(实践) | 1 | 实践课程 | |
8 | 03350 | 社会研究方法 | 4 | 统考课程 | |
9 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | |
10 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | |
11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 统考课程 | |
12 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考课程 | |
13 | 04225 | 经济预测方法概论 | 5 | 统考课程 | |
14 | 04227 | 企业经营管理 | 4 | 统考课程 | |
15 | 06481 | 经济应用文写作 | 4 | 统考课程 | |
16 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 实践课程 | 不计学分 |
说明:
1、凡国家承认学历的专科及以上毕业生可直接报考本专业。
2、 “电子商务概论(实践)”、“数据库及其应用(实践)”、“毕业论文”为实践性环节考核课程,应考者依据培训与考核基本要求在主考学校或主考学校认可的单位进行考核。
论文题目由主考学校公布,应考者任选一题,以1万字左右为限,要求主题鲜明,观点正确,联系实际,层次清楚,逻辑关系合理,字迹工整。毕业论文要求应考者独立完成。
专业介绍
从事各企事业单位的信息服务部门、财务部门、营销部门的产品营销与策划、信息管理、财务核算与管理等工作。