就业方向
管理销售合同、协议和商业后勤,确保对外基本销售文件的标准化;记录账目并管理重要的销售文件,避免销售信息的遗漏;负责订单以及各类报表的制作和管理,根据销售订单处理流程,核对、接收订单。销售人员考勤统计及薪资结算。
课程设置
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00102 | 世界市场行情 | 4 | 专业核心课 |
2 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | |
3 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | |
4 | 03291 | 人际关系学 | 6 | |
5 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
6 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |
7 | 00015 | 英语(二)(统) | 14 | 公共基础课 |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
10 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 专业拓展课
不低于20学分 |
11 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |
12 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
13 | 10511 | 销售团队管理 | 6 | |
14 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 不考英语(二)加考课程 |
15 | 00181 | 广告学(一) | 4 | |
16 | 00183 | 消费经济学 | 4 | |
17 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
合 计 | 不低于82学分 |
主考院校:四川大学 西南财经大学 四川师范大学 宜宾学院
专业介绍
销售管理是为了实现各种组织目标,创造、建立和保持与目标市场之间的有益交换和联系而设计的方案的分析、计划、执行和控制。通过计划、执行及控制企业的销售活动,以达到企业的销售目标。