就业方向
毕业后可到中国移动、中国电信、中国联通、阿里巴巴、百度等企业,从事网络营销与策划、移动商务应用推广、移动商务网站开发与管理、移动业务管理与客户服务等岗位工作。
课程设置
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 02628 | 管理经济学 | 5 | 专业核心课 |
2 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | |
3 | 00900 | 网页设计与制作 | 2 | |
00901 | 网页设计与制作(实践) | 3 | ||
4 | 09434 | 电子商务网络技术 | 3 | |
09435 | 电子商务网络技术(实践) | 2 | ||
5 | 00997 | 电子商务安全导论 | 3 | |
00998 | 电子商务安全导论(实践) | 2 | ||
6 | 03173 | 软件开发工具 | 5 | |
03174 | 软件开发工具(实践) | 2 | ||
7 | 04747 | Java语言程序设计(一) | 3 | |
04748 | Java语言程序设计(一)(实践) | 1 | ||
8 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 | 公共基础课 |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
10 | 00015 | 英语(二)(统) | 14 | |
11 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | |
12 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 专业拓展课
不低于11学分 |
13 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | |
14 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 不考英语(二)加考课程 |
15 | 00181 | 广告学(一) | 4 | |
16 | 00183 | 消费经济学 | 4 | |
17 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
合 计 | 86学分以上 |
注:根据川招考委[2015]79号文件,外经贸经营与管理(课码00101,4学分)调整为国际贸易理论与实务(课码00149,6学分)。
专业介绍
移动商务是商务活动参与主体可以在任何时间,任何地点实时获取和采集商业信息的一类电子商务模式,移动商务活动以应用移动通讯技术和使用移动终端进行信息交互为特性。