就业方向
在银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门和企业从事相关工作。
课程设置
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
2 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
3 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
4 | 00076 | 国际金融 | 6 | |
5 | 00078 | 银行会计学 | 5 | |
6 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
7 | 08390 | 金融风险控制与管理 | 5 | |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
9 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |
10 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
11 | 00066 | 货币银行学 | 6 | |
12 | 00079 | 保险学原理 | 5 | |
13 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
14 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
15 | 07788 | 国际结算 | 5 | |
16 | 00061 | 国家税收 | 6 | 免考英语(二)考生的加考课程 |
17 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | |
18 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
19 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
合 计 | 93学分以上 |
注:根据川招考委[2015]79号文件,对外经济管理概论(课码00053,5学分)调整为国际市场营销学(课码00098,5学分);金融市场学(课码00077,4学分)调整为金融风险控制与管理(课码08390,5学分);外国财政(课码00068,5学分)调整为国家税收(课码00061,6学分)。
专业介绍
金融学专业主要研究现代金融机构、金融市场以及整个金融经济的运动法律。具体研究内容包括:关于银行与证券、保险等非银行金融机构的理论与实务,关于货币市场、资本市场与国际金融市场的理论与实务,关于金融宏观调控及整个金融经济的理论与实务,以及关于金融管理特别是金融风险管理的理论与实务。