就业方向
本专业毕业生可在物流企业、工商企业、货代公司、配送中心、港口、货物集散中心和物流基地(园区)、物流管理咨询公司及相关行政、事业单位等从事采购、仓储、包装、配送、运输、规划等物流业务运作管理、物流服务咨询与策划、供应链管理以及物流系统规划与设计等工作。
课程设置
主考学校:四川交通职业技术学院
增补的主考学校:电子科技大学 成都理工大学 内江师范学院 成都工业学院 成都东软学院 成都工业职业技术学院
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 01001 | 物流案例与实训 | 3 | 专业核心课 |
2 | 03617 | 采购与供应链案例 | 5 | |
3 | 07008 | 采购与仓储管理 | 7 | |
4 | 07031 | 物流管理概论 | 6 | |
5 | 07032 | 运输与配送 | 5 | |
6 | 07037 | 信息技术与物流管理 | 3 | |
07038 | 信息技术与物流管理(实践) | 3 | ||
7 | 07802 | 采购管理与库存控制 | 6 | |
8 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 公共基础课 |
9 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
10 | 00012 | 英语(一) | 7 | |
11 | 00018 | 计算机应用基础(统) | 4 | |
12 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 专业选考课 |
13 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |
14 | 00089 | 国际贸易 | 4 | |
15 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | |
16 | 00182 | 公共关系学 | 4 | |
17 | 05361 | 物流数学 | 6 | |
18 | 05362 | 物流英语 | 7 | |
19 | 05364 | 物流企业会计 | 5 | |
20 | 05372 | 国际物流导论 | 4 | |
合计 | 72学分 |
注:在2016年前未按原专业考试计划毕业的考生从2017年1月开始按此专业考试计划进行考试。
物流管理(专科)考试计划调整前后课程替代表
专业代码:Z630903
原计划考试课程 | 调整后考试课程 | |||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | |
00018 | 计算机应用基础 | 00018 | 计算机应用基础 | |
03997 | 采购与供应管理 | 03617 | 采购与供应链案例 | |
08094 | 仓储学 | 07008 | 采购与仓储管理 | |
11178 | 物流管理基础 | 07031 | 物流管理概论 | |
08095 | 运输学 | 07032 | 运输与配送 | |
07802 | 采购管理与库存控制 | 07802 | 采购管理与库存控制 | |
03706 | 思想道德修养与法律基础 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | |
12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | |
01001 | 物流案例与实训 | 01001 | 物流案例与实训 | |
11180 | 物流信息技术(一) | 07037 | 信息技术与物流管理 | |
11181 | 物流信息技术(一)(实践) | 07038 | 信息技术与物流管理(实践) | |
00012 | 英语(一) | 00012 | 英语(一) | |
00020 | 高等数学(一) | 00020 | 高等数学(一) | 选考学分不得低于 17学分,课程门数不少于3门课程 |
00041 | 基础会计学 | 00041 | 基础会计学 | |
05372 | 国际物流导论 | 05372 | 国际物流导论 | |
05364 | 物流企业会计 | |||
05361 | 物流数学 | |||
05362 | 物流英语 | |||
00089 | 国际贸易 | |||
00144 | 企业管理概论 | |||
00182 | 公共关系学 |
注:2017年1月开始执行右边调整后的专业考试计划。左边原专业考试计划中的课程由考试院统一进行转换。
专业介绍
物流管理专业是大学为适应社会主义市场经济需要,培养学生具有扎实的管理学基础、经济学和信息技术基础知识,较高的英语水平和计算机基础技能开设的一门课程专业。其旨在掌握工科基础知识的前提下,熟悉法规,掌握现代物流管理理论、信息系统的手段、方法,具备物流管理、规划、设计等较强实务运作能力,成为高级现代物流管理人才。