就业方向
该专业毕业生可从事机械制造技术和计算机应用技术复合的工作,如机械产品的计算机辅助设计与制造、计算机辅助产品造型、计算机辅助工艺过程管理和数控技术等。
课程设置
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
2 | 02204 | 经济管理 | 5 | |
3 | 02207 | 电气传动与可编程控制器(PLC) | 3 | |
02208 | 电气传动与可编程控制器(PLC)(实践) | 1 | ||
4 | 02209 | 机械制造装备设计 | 5 | |
02210 | 机械制造装备设计(实践) | 2 | ||
5 | 02211 | 自动化制造系统 | 5 | |
02212 | 自动化制造系统(实践) | 2 | ||
6 | 02213 | 精密加工与特种加工 | 6 | |
7 | 03631 | 液压与气压传动 | 5 | |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
10 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | |
11 | 02200 | 现代设计方法 | 5 | |
12 | 02613 | 单片机与接口技术 | 5 | |
13 | 03206 | 现代控制技术基础 | 5 | |
03207 | 现代控制技术基础(实践) | 1 | ||
14 | 06014 | 计算机技术基础 | 4 | |
06015 | 计算机技术基础(实践) | 1 | ||
15 | 01461 | 机械原理与机械设计 | 4 | 免考英语(二) 考生加考课程 |
16 | 01622 | 冷冲压工艺与模具设计 | 4 | |
17 | 04110 | 公差配合与测量 | 4 | |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
合 计 | 86学分以上 |
专业介绍
机械设计制造及其自动化是一项应用计算机及其外围设备协助工程技术人员完成产品设计和制造的新兴技术。本专业面向设计院所、机械制造、轻工汽车等行业,培养机械制造与自动化专业高级专门人才。