就业方向
1.师范类与非师范类的学校教育技术系从事教育教学工作,主要对象是研究生、博士生、本科生; 2.各省市、区县电教馆(站)主要从事电教管理、课题研究、教育信息化建设("校校通"工程、信息技术教育)相关工作,主要对象是研究生、本科生; 3.部委机关、部队、厂矿企业、外资企业的宣传部、教育部门,特别是企业职工培训工作是一个新的工作热点,主要对象是本科生; 4.中小学校主要是电教管理、课件制作、信息技术教育课等,主要对象是本科生、专科生; 5.各级各类电视台、广播电台站,教育节目制作,主要本科生。
课程设置
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00430 | 教与学的基本原理 | 4 | 专业核心课 42学分 |
2 | 00431 | 教学设计 | 5 | |
3 | 00434 | 教育电视节目制作 | 3 | |
00435 | 教育电视节目制作(实践) | 2 | ||
4 | 00436 | 计算机辅助教育 | 4 | |
00437 | 计算机辅助教育(实践) | 2 | ||
5 | 00441 | 多媒体教学系统 | 5 | |
6 | 05314 | 网络教育应用 | 6 | |
7 | 08757 | 信息技术课程与教学论 | 6 | |
8 | 08758 | 远程教育基本原理 | 5 | |
9 | 00015 | 英语(二)(统) | 14 | 公共基础课 20学分 |
10 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
11 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
12 | 00031 | 心理学 | 4 | 专业选考课,不低于8学分,不考英语(二)的再选考14学分,共计22学分 |
13 | 00419 | 教育传播学 | 7 | |
14 | 00429 | 教育学(一) | 4 | |
15 | 00432 | 教育电视系统 | 4 | |
00433 | 教育电视系统(实践) | 2 | ||
16 | 00438 | 教育电声系统及软件制作 | 3 | |
00439 | 教育电声系统及软件制作(实践) | 1 | ||
17 | 00440 | 教育传播研究方法 | 5 | |
18 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 | |
04736 | 数据库系统原理(实践) | 2 | ||
19 | 05683 | 素质教育理论与实践 | 4 | |
20 | 00000 | 毕业论文 | 10 | |
合计 | 80学分以上 |
专业介绍
本专业培养能够在新技术教育领域从事教学媒体和教学系统的设计、开发、运用、管理和评价等的教育技术学科高级专门人才,包括各级师范院校和中等学校教育技术学课程教师以及各级电教馆、高校和普教的教育技术人员。