就业方向
1.IT业职员;2.商务人员;3.教师类职业。
课程设置
序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 是否必考 | 课程选修 说 明 | 学分 | 是否全国统考 | 课程备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 必考课 | 2 | √ | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 必考课 | 4 | √ | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 选考课一组 | 三选一 | 14 | √ | |
00016 | 日语(二) | 选考课一组 | |||||
00017 | 俄语(二) | 选考课一组 | |||||
4 | 00031 | 心理学 | 加考课一组 | 加考课程 | 4 | √ | |
5 | 00429 | 教育学(一) | 加考课一组 | 4 | √ | ||
6 | 02002 | 数学分析(二) | 加考课一组 | 6 | |||
7 | 02004 | 高等代数 | 加考课一组 | 10 | |||
8 | 02008 | 拓扑学基础 | 必考课 | 5 | |||
9 | 02009 | 抽象代数 | 必考课 | 6 | |||
10 | 02010 | 概率论与数理统计(一) | 必考课 | 7 | |||
11 | 02011 | 复变函数论 | 必考课 | 5 | |||
12 | 02012 | 实变与泛函分析初步 | 必考课 | 6 | |||
13 | 02013 | 初等数论 | 必考课 | 5 | |||
14 | 02014 | 微分几何 | 必考课 | 4 | |||
15 | 02015 | 偏微分方程 | 必考课 | 5 | |||
16 | 02018 | 数学教育学 | 必考课 | 4 | |||
17 | 03204 | 高级语言程序设计(二) | 必考课 | 5 | |||
03205 | 高级语言程序设计(二)(实践) | 必考课 | 1 | ||||
18 | 03215 | 数学建模 | 加考课二组 | 免考外语 加考课程 | 6 | ||
19 | 03216 | 数学文化 | 加考课二组 | 4 | |||
20 | 03217 | 线形规划 | 加考课二组 | 4 | |||
06999 | 毕业论文 | 必考课 | |||||
总学分 | ≥73 |
考生报考说明:
1、数学教育专业专科毕业生可直接报考本专业。
2、非师范教育类数学专业专科毕业生报考本专业,须加考教育学(一)、心理学两门课程。
3、师范教育类非数学教育专科毕业生报考本专业须加考数学分析(二)、高等代数。
4、其他专业专科毕业生报考本专业须加考教育学(一)、心理学、数学分析(二)、高等代数。
5、非师范类专科毕业生报考本专业须通过六周教育实习。
6、年龄在35岁(含)以上的考生可免考外语,须加考三门课程,且不能授予学士学位。
专业介绍
本专业学生通过学习,应初步掌握数学理论和科学教育规律的教学和研究;巩固与发展数学专业理论知识与教育实践能力, 了解、掌握中等学校教师需要的数学知识与现代技术教育理论,提高自己独立获取知识、善于分析解决实际问题、探索创新以及熟练运用教育理论的能力,胜任各种高科技产业、科研机构和高等学校从事科研、教学与管理的工作。