就业方向
政府机关、事业单位、银行等金融系统、大型国有企业、地产公司,通信公司,其他大型企业市场分析、开发策划部门。
课程设置
序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
1 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 4月、10月 | |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | ||
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 4月、10月 | |
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | 4月、10月 | |
4 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 | 4 | 4月、10月 | |
5 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 4月 | |
6 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 10月 | |
7 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 4月 | |
8 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 4月 | |
9 | 00146 | 中国税制 | 4 | 4月 | |
10 | 00187 | 旅游经济学 | 5 | 4月 | |
11 | 05156 | 经济学原理 | 6 | 10月 | |
12 | 05157 | 环境与资源经济学概论 | 5 | 10月 | |
13 | 06516 | 区域经济学 | 4 | 10月 | |
14 | 07092 | 可持续发展导论 | 4 | 10月 | |
1 | 00012 | 英语(一) | 7 | 4月、10月 | 任选一门 |
2 | 05158 | 中国少数民族经济概论 | 4 | 10月 | |
总学分 | 不低于66学分 |
专业介绍
该专业培养适应区域经济发展要求,掌握经济学基础理论和现代经济分析方法,能够在综合经济管理部门、政策研究部门、金融机构和企业从事经济分析、预测、规划和经济管理工作的专门人才。