序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制(年) | |||||
1 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 理工 | 5 | ||||||
2 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工 | 函授 | 5 | |||||
3 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工 | 函授 | 5 | |||||
4 | 土木工程 | 高起本 | 理工 | 函授 | 5 | |||||
5 | 工业设计 | 高起本 | 理工 | 函授 | 5 | |||||
6 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | |||||
7 | 电子商务 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | |||||
8 | 工商管理 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | |||||
9 | 会计学 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | |||||
10 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | |||||
11 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | |||||
12 | 行政管理 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | |||||
13 | 土木工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | |||||
14 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | |||||
15 | 通信工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | |||||
16 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | |||||
17 | 环境工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | |||||
18 | 工业工程 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | |||||
19 | 测控技术与仪器 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | |||||
20 | 工业设计 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | |||||
郑重声明:以上所有招生专业信息如有变动,均以各省教育考试院考生报名信息填报系统审批数据为准。
以上是关于2021年成人高考相关内容,考生如果想获取更多关于成考的相关资讯,如成人高考报名时间、考试时间、报考条件、备考知识、相关新闻等,敬请关注https://www.cjzk.cn/cj/